Un grandissimo ringraziamento va ad Alessio Castellacci, il quale grazie alla sua passione e impegno ci ha fornito le informazioni necessarie per la costruzione di questo archivio
L'uso è semplice, basta scrivere nel campo "Search" (in alto a destra) quello che state cercando e in automatico il Database vi proporrà i vari risultati.
E' la modalità con le quali lavorano le piastre o bobine - Very low frequency o VLF (in inglese frequenza molto bassa) è il nome che convenzionalmente è stato assegnato alle radiofrequenze comprese tra 3 e 30 kHz, cui corrispondono lunghezze d'onda tra i 100 e 10 chilometri. Miglior contesto su cui utilizzare il metal detector TERRA - terreno ACQUA - impermeabile MARE - subacqueo Tipo di Metal
- Induzione di impulso (PI: Pulse Induction): I sistemi a PI possono usare una singola bobina sia come trasmittente che ricevente, alcuni modelli possono avere due o persino tre bobine che funzionano contemporaneamente. I Pulse Induction non hanno discriminazione, se non in pochi casi e sono sono all metal
- No motion significa che non importa oscillare la piastra del metal detector per acquisire il segnale
- IB ovvero induction balance ( equilibrio di induzione)
- VFLEX è possibile cambiare frequenza del metal detector semplicemente cambiando la bobina di ricerca
- BBS Tecnologia di rilevazione brevettata dall’australiana Minelab che utilizza più frequenze operative in maniera NON simultanea ma sequenziale per l’analisi dei target.
- mps-tvp -mps-dute seta-mpf-zvt sono tecnologie brevettate minelab.si rimanda alla casa madre per tutte le specifiche Predisposizione
Ci possono essere errori, se volete contribuire a renderlo migliore segnalateci il problema, oppure se avete nuove idee potete contattarci tramite la nostra pagina Facebook
Informazioni fondamentali sul mondo del Metal Detector
DataBase Metal Detector
id | Marca | Modello | Tipo_di_Metal | Frequenza | Predisposizione | Indicato a |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Garret | ACE 150 | VLF | 6.5 | Terra | Principianti |
3 | Garret | ACE 250 | VLF | 6.5 | Terra | Principianti |
4 | Garret | EURO ACE | VLF | 8.25 | Terra | Principianti |
5 | Garret | ACE 200i | VLF | 6.5 | Terra | Principianti |
6 | Garret | ACE 300i | VLF | 8 | Terra | Principianti |
7 | Garret | ACE 400i | VLF | 10 | Terra | Principianti |
8 | Garret | AT GOLD | VLF | 18 | Terra \ Acqua | Medio livello |
9 | Garret | AT PRO | VLF | 15 | Terra \ Acqua | Medio livello |
10 | Garret | AT MAX | VLF | 13.6 | Terra \ Acqua | Medio livello |
11 | Garret | GTI 2500 | VLF | 7.2 regolabile | Terra | Esperti |
12 | Garret | SEA HUNTER | PULSE | 750 pulse al sec | Mare | Esperti |
13 | Garret | ATX | PULSE | 730 pulse al sec | Terra | Esperti |
14 | Minelab | GPZ 7000 | ZVT | ZVT | Oro | Esperti |
15 | Minelab | GPX 5000 | MPS-TVP | Bi- Level | Oro | Esperti |
16 | Minelab | GPX-4500 | MPS-DUTE | Bi- Level | Oro | Esperti |
17 | Minelab | SDC 2300 | MPF | Pi - MPF | Oro | Esperti |
18 | Minelab | GOLD MONSTER 1000 | VLF | 45 | Oro | Esperti |
19 | Minelab | X-TERRA 705 Gold Pack | VFLEX | 3 - 7.5 - 18.75 | Oro | Medio livello |
20 | Minelab | CTX 3030 | VLF MULTIPLE | 1,5 a 100 | Terra \ Mare \ Oro | Esperti |
21 | Minelab | Excalibur II | Motion BBS | 1,5 a 25.5 | Mare | Esperti |
22 | Minelab | E-TRAC | Motion | Multi FBS | Terra | Esperti |
23 | Minelab | Safari | FBS | 1,5 a 100 | Terra | Esperti |
24 | Minelab | X-TERRA Series | VFLEX | 3 - 7.5 - 18.75 | Terra | Esperti |
25 | Minelab | GO-FIND Series | VLF | 7,8 | Terra | Principianti |
26 | Minelab | Equinox 600 | VLF | 5 - 10 - 15 o Multi | Terra | Esperti |
27 | Minelab | Equinox 800 | VLF | 5 - 10 - 15 - 20 - 40 o Multi | Terra | Esperti |
28 | Golden Mask | 5+ | VLF | 8-18 | Terra | Medio livello |
29 | Golden Mask | 5+SE | VLF | 8-18 | Terra | Medio livello |
30 | Golden Mask | 1 | VLF | 8 | Terra | Principianti |
31 | Golden Mask | 1+ | VLF | 18 | Terra | Principianti |
32 | Golden Mask | 4PRO | VLF | 18 | Terra | Principianti |
33 | Golden Mask | 3 | VLF | 8 | Terra | Principianti |
34 | Golden Mask | 1+UK | VLF | 15 | Terra | Principianti |
35 | Golden Mask | 4WD | VLF | 8-18 | Terra | Principianti |
36 | Golden Mask | 4PROW | VLF | 18 | Terra | Principianti |
37 | Golden Mask | ONE 24 | VLF | 24 | Terra | Medio livello |
38 | Golden Mask | ONE 15 | VLF | 15 | Terra | Medio livello |
39 | Golden Mask | 5+SE PLATINUM | VLF | 15 - 30 | Terra | Medio livello |
40 | Golden Mask | DEEP HUNTER Pro | PI | 675 | Terra | Medio livello |
41 | Pirate | APOLONIA GOLD | VLF | 18 | Terra | Principianti |
42 | Pirate | APOLONIA GOLD Pro | VLF | 18 | Terra | Principianti |
43 | Pirate | SILVER MAX Pro | VLF | 14 | Terra | Principianti |
44 | Pirate | Black Devil 2 Pro | VLF | 14 | Terra | Principianti |
45 | Pirate | Black Pearl | VLF | 7 - 14 | Terra | Medio livello |
46 | Pirate | DEEP HUNTER | VLF | 7 - 14 | Terra | Esperti |
47 | Nexus | Standard MP | No Motion IB | Multi | Terra | Esperti |
48 | Nexus | Standard MKII | No Motion IB | Multi | Terra | Esperti |
49 | Nexus | Credo DDM | No Motion IB | Multi | Terra | Esperti |
50 | Laser | HAWKEYE | VLF | 10 | Terra | Principianti |
51 | Laser | TRIDENT 2 | VLF | 14 | Terra | Principianti |
52 | Laser | TRIDENT 1 | VLF | 14 | Terra | Principianti |
53 | Laser | RAPIER 2 | VLF | 10 | Terra | Principianti |
54 | Laser | SCOUT | VLF | 12 | Terra | Principianti |
55 | Detech | SSP2100 | PI | 100 | Terra | Esperti |
56 | Detech | SSP3100 | PI | 100 | Terra | Esperti |
57 | Detech | SSP5100 | PI | / | Terra | Esperti |
58 | Detech | CHASER | VLF | 14 | Terra | Medio livello |
59 | Detech | EDS GOLD CATCHER | VLF | 28 | Terra \ Oro | Principianti |
60 | Detech | EDS PLUS2 | VLF | 14 | Terra | Principianti |
61 | Detech | EDS REACHER | VLF | 28 | Terra | Principianti |
62 | Detech | RELIC STRIKER | VLF | 4.8 | Terra | Medio livello |
63 | Detector PRO | UNDERWATER | VLF | 2.4 | Mare | Medio livello |
64 | Detector PRO | UNDERWATER 12 | VLF | 2.4 | Mare | Medio livello |
65 | Detector PRO | Pirate PRO | VLF | 2.4 | Mare | Principianti |
66 | Quest | Quest Q20 | VLF | 9 | Terra | Principianti |
67 | Quest | Quest Q40 | VLF | 13 | Terra | Medio livello |
68 | Quest | Quest PRO | VLF | 9 - 13 - 20 | Terra \ Acqua | Medio livello |
69 | REX | DELTA 4 | VLF | 12 | Terra | Esperti |
70 | REX | DELTA 6 | VLF | 12 | Terra | Esperti |
71 | REX | DELTA 6 PRO | VLF | 12 | Terra | Esperti |
72 | REX | REX Land Craft | PULSE | 12 | Terra | Esperti |
73 | REX | REX Vega | PULSE | 12 | Terra | Esperti |
74 | FISHER | F11 | VLF | 7.69 | Terra | Principianti |
75 | FISHER | F22 | VLF | 7.69 | Terra | Principianti |
76 | FISHER | F44 | VLF | 7.69 | Terra | Principianti |
77 | FISHER | F2 | VLF | 5.9 | Terra | Principianti |
78 | FISHER | F4 | VLF | 7.8 | Terra | Principianti |
79 | FISHER | F5 | VLF | 7.8 | Terra | Principianti |
80 | FISHER | F19 | VLF | 19 | Terra | Principianti |
81 | FISHER | F70 | VLF | 13 | Terra | Medio livello |
82 | FISHER | F75 | VLF | 13 | Terra | Medio livello |
83 | FISHER | F75 LTD | VLF | 13 | Terra | Medio livello |
84 | FISHER | CZ3 D | VLF | 5 - 15 | Terra | Medio livello |
85 | FISHER | CZ 21 | VLF | 5 - 15 | Mare | Medio livello |
86 | FISHER | 1280 X | VLF | 2.4 | Mare | Medio livello |
87 | FISHER | GOLD BUG PRO | VLF | 19 | Terra \ Oro | Principianti |
88 | FISHER | GOLD BUG 2 | VLF | 71 | Oro | Medio livello |
89 | FISHER | PRO ARC | VLF | 13 | Terra | Esperti |
90 | FISHER | PRO-TECH | VLF | 19 | Terra | Esperti |
91 | FISHER | GEMINI 3 | VLF | 81.92 | Terra | Esperti |
92 | TB | Pulse Star 2 | PULSE | / | Terra | Esperti |
93 | MAKRO NOKTA | INVENIO | AI = int. artificiale | 5 - 14 - 20 | Terra | Esperti |
94 | MAKRO NOKTA | DEEPHUNTER | 3D | / | Terra | Esperti |
95 | MAKRO NOKTA | SEOHUNTER | 2D - 3D | / | Terra | Esperti |
96 | MAKRO NOKTA | ANFIBIO MULTI | VLF | 5 - 14 - 20 | Terra \ Mare | Esperti |
97 | MAKRO NOKTA | ANFIBIO 14 | VLF | 14 | Terra \ Mare | Esperti |
98 | MAKRO NOKTA | ANFIBIO 19 | VLF | 19 | Terra \ Mare | Esperti |
99 | MAKRO NOKTA | KRUZER MULTI | VLF | 5 - 14 - 19 | Terra \ Mare | Medio livello |
100 | MAKRO NOKTA | KRUZER MULTI | VLF | 14 | Terra \ Mare | Medio livello |
101 | MAKRO NOKTA | IMPACT | VLF | 5 - 14 - 20 | Terra \ Acqua | Esperti |
102 | MAKRO NOKTA | RACER 2 | VLF | 14 | Terra | Medio livello |
103 | MAKRO NOKTA | CF 77 | VLF | 17.5 | Terra | Medio livello |
104 | MAKRO NOKTA | GOLD KRUZER | VLF | 61 | Oro | Medio livello |
105 | MAKRO NOKTA | GOLD RACER | VLF | 56 | Oro | Medio livello |
106 | MAKRO NOKTA | AU GOLD FINDER | VLF | 56 | Oro | Esperti |
107 | MAKRO NOKTA | FORS GOLD | VLF | 15 | Terra \ Oro | Medio livello |
108 | MAKRO NOKTA | FORS CORE | VLF | 15 | Terra | Medio livello |
109 | MAKRO NOKTA | FORS RELIC | VLF - IB | 19 | Terra | Medio livello |
110 | BOUNTY | CAMOLS | VLF | 6.7 | Terra | Principianti |
111 | BOUNTY | LAND RANGER | VLF | 6.7 | Terra | Principianti |
112 | BOUNTY | LAND STAR | VLF | 6.7 | Terra | Principianti |
113 | BOUNTY | QUICK DRAW | VLF | 6.7 | Terra | Principianti |
114 | BOUNTY | LONE STAR | VLF | 6.7 | Terra | Principianti |
115 | BOUNTY | COMMANDO | VLF | / | Terra | Principianti |
116 | BOUNTY | TRACKER | VLF | / | Terra | Principianti |
117 | BOUNTY | QUICK SILVER | VLF | / | Terra | Principianti |
118 | LTC 64X V1 | IB - VLF | 8.5 | Terra | Medio livello | |
119 | LTC 64X V2 | IB - VLF | 8 | Terra | Medio livello | |
120 | LTC 64X V2i | IB - VLF | 8 | Terra | Medio livello | |
121 | LTC 64X V3 | IB - VLF | 8 | Terra | Medio livello | |
122 | LTC 64X V4 | IB - VLF | 8 - 7.4 regolabile | Terra | Medio livello | |
123 | LTC 64X V5 | IB - VLF | 8 - 7.4 regolabile | Terra | Medio livello | |
124 | LTC 64X V6 | IB - VLF | 8 - 7.4 regolabile | Terra | Medio livello | |
125 | WHITES | MX SPORT | VLF | 13.9 | Terra \ Mare | Medio livello |
126 | WHITES | COINMASTER | VLF | 8 | Terra | Medio livello |
127 | WHITES | TRAEASUREMASTER | VLF | 8.2 | Terra | Principianti |
128 | WHITES | TREASURE PRO | VLF | 8.2 | Terra | Principianti |
129 | WHITES | MX 5 | VLF | 14 | Terra | Principianti |
130 | WHITES | M6 | VLF | 14 | Terra | Medio livello |
131 | WHITES | MXT | VLF | 14 | Terra | Medio livello |
132 | WHITES | MXT ALL PRO | VLF | 14 | Terra | Medio livello |
133 | WHITES | GOLD MASTER GMT | VLF | 48 | Terra \ Oro | Medio livello |
134 | WHITES | TDI SL | PI | 2.6 - 3 | Terra | Medio livello |
135 | WHITES | SURF MASTER DUAL | PI | / | Terra \ Mare | Medio livello |
136 | WHITES | BEACH HUNTER 300 | VLF | 3 - 15 | Terra \ Mare | Medio livello |
137 | WHITES | SPECTRA VX3 | VLF | 2.5 - 7.5 - 22.5 | Terra | Esperti |
138 | WHITES | SPECTRA VX3 i | VLF | 2.5 - 7.5 - 22.5 | Terra | Esperti |
139 | WHITES | TM 808 | VLF | 6.59 | Terra | Esperti |
140 | C SCOPE | CS1 MX | VLF | 17 | Terra | Principianti |
141 | C SCOPE | CS2 MX | VLF | 17 | Terra | Principianti |
142 | C SCOPE | CS4 MX | VLF | 17 | Terra | Principianti |
143 | C SCOPE | CS6 MX | VLF | 17 | Terra | Principianti |
144 | C SCOPE | CS770 XD | NO MOTION | 17 | Terra | Principianti |
145 | C SCOPE | CS880 | IB - VLF | / | Terra | Principianti |
146 | C SCOPE | CS990 XD | NO MOTION | 17 | Terra | Principianti |
147 | C SCOPE | CS491 | PI | 1 - 4.2 | Terra | Principianti |
148 | C SCOPE | CS1220 XD | NO MOTION | 17 | Terra | Principianti |
149 | C SCOPE | CS440 XD | NO MOTION | 17 | Terra | Principianti |
150 | C SCOPE | CS3 MXI | VLF | 17 | Terra | Principianti |
151 | XP | ADX 150 | VLF | 4.6 | Terra | Principianti |
152 | XP | GMAX 2 | VLF | 4.6 | Terra | Medio livello |
153 | XP | GOLDMAX POWER | VLF | 18 | Terra | Medio livello |
154 | XP | MITO 2 | VLF | 18 | Terra | Medio livello |
155 | XP | MITO 3 | VLF | 18 | Terra | Medio livello |
156 | XP | MAXIM 2 | VLF | 4.6 | Terra | Medio livello |
157 | XP | DEUS | VLF | 3.7 a 27.7 | Terra | Esperti |
158 | XP | ORX | VLF | 13 a 81 | Terra \ Oro | Esperti |
159 | XP | ADVENTIS | VLF | 4.6 | Terra | Medio livello |
160 | GROUND | MX 300 | VLF | 13 | Terra | Principianti |
161 | GROUND | MX 400 | VLF | 13 | Terra | Principianti |
162 | GROUND | SWARM MX 100 | VLF | 7.8 | Terra | Principianti |
163 | GROUND | SWARM MX 200 | VLF | 13 | Terra | Principianti |
164 | GROUND | STORM MX 50 | VLF | 7.8 | Terra | Principianti |
165 | GROUND | STORM MX 60 | VLF | 7.8 | Terra | Principianti |
166 | GROUND | CYCLONE MC1 | VLF | 7.8 | Terra | Principianti |
167 | TESORO | CIBOLA | VLF | 14 | Terra | Medio livello |
168 | TESORO | COMPADRE | VLF | 12 | Terra | Principianti |
169 | TESORO | CORTES | VLF | 10 | Terra | Medio livello |
170 | TESORO | DE LEON | VLF | 10 | Terra | Medio livello |
171 | TESORO | LOBO | VLF | 17.8 | Terra \ Oro | Medio livello |
172 | TESORO | OUTLAW | VLF | 10.6 | Terra | Medio livello |
173 | TESORO | SAND SHARK | PI | 600PPS | Mare | Medio livello |
174 | TESORO | SILVER UMAX | VLF | 10.6 | Terra | Principianti |
175 | TESORO | TEJON | VLF | 17 | Terra | Medio livello |
176 | TESORO | TIGER SHARK | VLF | 12.5 | Mare | Medio livello |
177 | TESORO | VAQUERO | VLF | 14 | Terra | Medio livello |
178 | TESORO | MOJAVE | VLF | 12 | Terra | Medio livello |
179 | TEKNETICS | ALPHA 2000 | VLF | 7.8 | Terra | Principianti |
180 | TEKNETICS | DELTA 4000 | VLF | 7.8 | Terra | Principianti |
181 | TEKNETICS | DIGITEK | VLF | 7.81 | Terra | Principianti |
182 | TEKNETICS | EUROTEK | VLF | 7.81 | Terra | Principianti |
183 | TEKNETICS | EUROTEK PRO | VLF | 7.81 | Terra | Principianti |
184 | TEKNETICS | G2 | VLF | 19 | Terra | Medio livello |
185 | TEKNETICS | T2 | VLF | 13 | Terra | Medio livello |
186 | TEKNETICS | GAMMA 6000 | VLF | 7.8 | Terra | Medio livello |
187 | TEKNETICS | OMEGA 8500 | VLF | 7.8 | Terra | Medio livello |
188 | TEKNETICS | PATRIOT | VLF | 13 | Terra | Medio livello |
189 | WIKING | VK10 | MOTION | / | Terra | Principianti |
190 | WIKING | WASP | NO MOTION | / | Terra | Principianti |
191 | WIKING | WASP2 | NO MOTION | / | Terra | Principianti |
192 | WIKING | VK20 | MOTION | / | Terra | Principianti |
193 | WIKING | VK30 | MOTION NO MOTION | / | Terra | Principianti |
194 | WIKING | VK40 | MOTION NO MOTION | / | Terra | Principianti |
195 | WIKING | VK6 | NO MOTION | / | Terra | Principianti |
196 |
Copyright © 2025 Cercatorioroitalia.it - Sviluppato da IWS